風帆船種
Current Classes
470
Length 長度 | 4.7 Meters |
Sail Area 帆面績 | 12.7 m2 (+ a 13 m2 Spinnaker) |
HKSSA Fleet 本會船隊 | 7 |
More Information 更多資料 | About 470 (Wikipedia) |
505
Length 長度 | 5.05 Meters |
Sail Area 帆面績 | 14 m2 (+a 26m2 Spinnaker) |
HKSSA Fleet 本會船隊 | 2 |
More Information 更多資料 | About 505 (Wikipedia) |
Enterprise
Length 長度 | 4 Meters |
Sail Area 帆面績 | 10.7 m2 |
HKSSA Fleet 本會船隊 | 2 |
More Information 更多資料 | About Enterprise (Wikipedia) |
Topper
Length 長度 | 3.4 Meters |
Sail Area 帆面績 | 5.3 m2 |
HKSSA Fleet 本會船隊 | 10 |
More Information 更多資料 | About Topper (Wikipedia) |
Laser
Length 長度 | 4.06 Meters |
Sail Area 帆面績 | 7.06 m2 |
HKSSA Fleet 本會船隊 | 2 |
More Information 更多資料 | About Laser (Wikipedia) |
Historical Classes
Bosun
More Information 更多資料 | About Bosun (Wikipedia) |
Cadet
More Information 更多資料 | About Cadet (Wikipedia) |
Otter
More Information 更多資料 | About Otter (Wikipedia) |